![]() |
| |||
|
No.1 LV76835** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV24160** -贈點6,000 點 | No.6 LV76793** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV27620** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV75666** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-05-22 | 00:00 | 01:22 | 82 分鐘 |
| 2 | 2026-05-21 | 19:39 | 23:59 | 261 分鐘 |
| 3 | 10:07 | 14:39 | 272 分鐘 | |
| 4 | 09:31 | 10:05 | 34 分鐘 | |
| 5 | 2026-05-20 | 00:10 | 10:23 | 613 分鐘 |
| 6 | 2026-05-19 | 19:17 | 23:52 | 276 分鐘 |
| 7 | 2026-05-15 | 20:11 | 23:59 | 228 分鐘 |
| 8 | 00:00 | 07:59 | 480 分鐘 | |
| 9 | 2026-05-14 | 17:18 | 23:59 | 402 分鐘 |
| 10 | 00:00 | 01:44 | 105 分鐘 | |
| 11 | 2026-05-13 | 21:56 | 23:59 | 124 分鐘 |
| 12 | 18:55 | 21:32 | 157 分鐘 | |
| 13 | 16:00 | 18:26 | 146 分鐘 | |
| 14 | 2026-05-11 | 18:46 | 23:46 | 300 分鐘 |
| 15 | 2026-05-09 | 00:00 | 07:53 | 474 分鐘 |
| 16 | 2026-05-08 | 20:29 | 23:59 | 211 分鐘 |
| 17 | 16:59 | 19:02 | 122 分鐘 | |
| 18 | 2026-05-07 | 19:09 | 20:50 | 101 分鐘 |
| 19 | 2026-05-06 | 17:04 | 21:02 | 238 分鐘 |
| 20 | 10:48 | 14:52 | 245 分鐘 | |
| 21 | 2026-05-05 | 18:05 | 19:51 | 107 分鐘 |
| 22 | 01:47 | 03:03 | 77 分鐘 | |
| 23 | 2026-05-04 | 18:14 | 23:51 | 337 分鐘 |
| 24 | 2026-05-01 | 16:57 | 23:56 | 419 分鐘 |
| 25 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 221803.app56yy.com ALL RIGHTS RESERVED. |


