
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-21 | 00:00 | 03:30 | 211 分鐘 |
2 | 2025-04-20 | 19:56 | 23:59 | 243 分鐘 |
3 | 00:00 | 04:55 | 296 分鐘 | |
4 | 2025-04-19 | 21:26 | 23:59 | 154 分鐘 |
5 | 20:27 | 21:20 | 53 分鐘 | |
6 | 00:00 | 04:00 | 241 分鐘 | |
7 | 2025-04-18 | 20:30 | 23:59 | 210 分鐘 |
8 | 00:00 | 04:01 | 241 分鐘 | |
9 | 2025-04-17 | 20:39 | 23:59 | 200 分鐘 |
10 | 01:37 | 04:00 | 143 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:31 | 92 分鐘 | |
12 | 2025-04-16 | 20:28 | 23:59 | 212 分鐘 |
13 | 00:00 | 03:04 | 184 分鐘 | |
14 | 2025-04-15 | 23:05 | 23:59 | 55 分鐘 |
15 | 20:30 | 22:52 | 142 分鐘 | |
16 | 00:00 | 04:10 | 250 分鐘 | |
17 | 2025-04-14 | 20:25 | 23:59 | 214 分鐘 |
18 | 2025-04-12 | 00:00 | 02:23 | 144 分鐘 |
19 | 2025-04-11 | 20:27 | 23:59 | 212 分鐘 |
20 | 03:45 | 04:30 | 45 分鐘 | |
21 | 00:00 | 03:39 | 219 分鐘 | |
22 | 2025-04-10 | 20:05 | 23:59 | 235 分鐘 |
23 | 00:00 | 04:52 | 292 分鐘 | |
24 | 2025-04-09 | 21:15 | 23:59 | 165 分鐘 |
25 | 21:12 | 21:13 | 0 分鐘 | |
26 | 20:26 | 21:10 | 44 分鐘 | |
27 | 00:05 | 02:08 | 123 分鐘 | |
28 | 2025-04-08 | 21:45 | 23:55 | 131 分鐘 |
29 | 00:08 | 04:27 | 259 分鐘 | |
30 | 2025-04-07 | 20:57 | 23:53 | 176 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 221803.app56yy.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
