
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-21 | 00:00 | 05:01 | 301 分鐘 |
2 | 2025-04-20 | 19:06 | 23:59 | 293 分鐘 |
3 | 00:00 | 07:43 | 464 分鐘 | |
4 | 2025-04-19 | 20:57 | 23:59 | 183 分鐘 |
5 | 20:54 | 20:54 | 0 分鐘 | |
6 | 19:30 | 20:51 | 81 分鐘 | |
7 | 00:00 | 05:34 | 334 分鐘 | |
8 | 2025-04-18 | 19:46 | 23:59 | 254 分鐘 |
9 | 05:10 | 06:40 | 90 分鐘 | |
10 | 00:00 | 05:07 | 307 分鐘 | |
11 | 2025-04-17 | 19:32 | 23:59 | 267 分鐘 |
12 | 00:00 | 05:02 | 303 分鐘 | |
13 | 2025-04-16 | 19:18 | 23:59 | 282 分鐘 |
14 | 00:00 | 05:01 | 301 分鐘 | |
15 | 2025-04-15 | 19:30 | 23:59 | 269 分鐘 |
16 | 00:00 | 04:57 | 298 分鐘 | |
17 | 2025-04-14 | 18:49 | 23:59 | 311 分鐘 |
18 | 00:00 | 04:30 | 270 分鐘 | |
19 | 2025-04-13 | 19:50 | 23:59 | 249 分鐘 |
20 | 2025-04-11 | 00:00 | 05:37 | 337 分鐘 |
21 | 2025-04-10 | 19:02 | 23:59 | 297 分鐘 |
22 | 00:00 | 05:25 | 325 分鐘 | |
23 | 2025-04-09 | 19:27 | 23:59 | 272 分鐘 |
24 | 00:47 | 05:13 | 266 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:45 | 46 分鐘 | |
26 | 2025-04-08 | 19:29 | 23:59 | 271 分鐘 |
27 | 00:00 | 05:26 | 327 分鐘 | |
28 | 2025-04-07 | 19:24 | 23:59 | 276 分鐘 |
29 | 00:00 | 05:04 | 305 分鐘 | |
30 | 2025-04-06 | 19:42 | 23:59 | 258 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 221803.app56yy.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
