
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-21 | 00:00 | 04:32 | 272 分鐘 |
2 | 2025-04-20 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
3 | 00:00 | 03:25 | 205 分鐘 | |
4 | 2025-04-19 | 22:45 | 23:59 | 74 分鐘 |
5 | 00:49 | 07:57 | 428 分鐘 | |
6 | 2025-04-17 | 01:40 | 05:16 | 216 分鐘 |
7 | 2025-04-16 | 05:46 | 08:49 | 183 分鐘 |
8 | 00:01 | 05:40 | 339 分鐘 | |
9 | 2025-04-15 | 01:53 | 10:15 | 502 分鐘 |
10 | 01:40 | 01:43 | 2 分鐘 | |
11 | 2025-04-14 | 00:00 | 03:20 | 201 分鐘 |
12 | 2025-04-13 | 22:01 | 23:59 | 118 分鐘 |
13 | 00:00 | 03:24 | 205 分鐘 | |
14 | 2025-04-12 | 23:12 | 23:59 | 47 分鐘 |
15 | 00:00 | 04:23 | 263 分鐘 | |
16 | 2025-04-11 | 23:06 | 23:59 | 54 分鐘 |
17 | 00:01 | 05:23 | 322 分鐘 | |
18 | 2025-04-10 | 00:00 | 03:20 | 200 分鐘 |
19 | 2025-04-09 | 22:25 | 23:59 | 95 分鐘 |
20 | 00:05 | 03:10 | 185 分鐘 | |
21 | 2025-04-08 | 00:00 | 05:30 | 331 分鐘 |
22 | 2025-04-07 | 22:53 | 23:59 | 66 分鐘 |
23 | 00:00 | 04:41 | 282 分鐘 | |
24 | 2025-04-06 | 22:38 | 23:59 | 82 分鐘 |
25 | 00:00 | 07:20 | 441 分鐘 | |
26 | 2025-04-05 | 21:47 | 23:59 | 133 分鐘 |
27 | 02:31 | 04:15 | 105 分鐘 | |
28 | 00:00 | 02:29 | 149 分鐘 | |
29 | 2025-04-04 | 22:20 | 23:59 | 100 分鐘 |
30 | 00:00 | 06:10 | 370 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 221803.app56yy.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
