![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76437** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-24 | 21:15 | 22:24 | 69 分鐘 |
| 2 | 20:42 | 21:12 | 30 分鐘 | |
| 3 | 19:25 | 19:44 | 20 分鐘 | |
| 4 | 19:14 | 19:19 | 5 分鐘 | |
| 5 | 15:59 | 18:29 | 150 分鐘 | |
| 6 | 14:37 | 15:32 | 55 分鐘 | |
| 7 | 09:23 | 09:29 | 6 分鐘 | |
| 8 | 01:53 | 01:57 | 4 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 01:15 | 76 分鐘 | |
| 10 | 2026-01-23 | 23:48 | 23:59 | 12 分鐘 |
| 11 | 22:52 | 23:30 | 38 分鐘 | |
| 12 | 21:33 | 22:47 | 74 分鐘 | |
| 13 | 21:23 | 21:28 | 6 分鐘 | |
| 14 | 20:36 | 20:56 | 20 分鐘 | |
| 15 | 19:51 | 20:34 | 44 分鐘 | |
| 16 | 18:51 | 19:28 | 37 分鐘 | |
| 17 | 15:09 | 18:39 | 210 分鐘 | |
| 18 | 13:12 | 14:52 | 100 分鐘 | |
| 19 | 09:53 | 12:10 | 137 分鐘 | |
| 20 | 03:50 | 03:53 | 3 分鐘 | |
| 21 | 03:09 | 03:15 | 6 分鐘 | |
| 22 | 01:30 | 01:46 | 16 分鐘 | |
| 23 | 2026-01-22 | 23:15 | 23:16 | 1 分鐘 |
| 24 | 21:43 | 22:33 | 51 分鐘 | |
| 25 | 18:30 | 21:25 | 174 分鐘 | |
| 26 | 16:47 | 17:54 | 67 分鐘 | |
| 27 | 14:39 | 16:23 | 104 分鐘 | |
| 28 | 13:53 | 14:17 | 25 分鐘 | |
| 29 | 11:06 | 11:28 | 22 分鐘 | |
| 30 | 10:48 | 10:56 | 8 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 221803.app56yy.com ALL RIGHTS RESERVED. |


