
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-18 | 00:00 | 02:14 | 134 分鐘 |
2 | 2025-04-17 | 15:16 | 23:59 | 523 分鐘 |
3 | 00:00 | 04:21 | 261 分鐘 | |
4 | 2025-04-16 | 00:01 | 23:59 | 1439 分鐘 |
5 | 2025-04-15 | 09:38 | 11:36 | 117 分鐘 |
6 | 2025-04-14 | 20:38 | 23:01 | 143 分鐘 |
7 | 16:13 | 18:15 | 122 分鐘 | |
8 | 2025-04-13 | 14:59 | 20:53 | 354 分鐘 |
9 | 14:49 | 14:49 | 0 分鐘 | |
10 | 00:00 | 02:50 | 170 分鐘 | |
11 | 2025-04-12 | 22:47 | 23:59 | 72 分鐘 |
12 | 15:11 | 15:45 | 34 分鐘 | |
13 | 02:18 | 04:58 | 160 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
15 | 2025-04-11 | 15:27 | 23:59 | 512 分鐘 |
16 | 00:00 | 03:09 | 190 分鐘 | |
17 | 2025-04-10 | 21:03 | 23:59 | 176 分鐘 |
18 | 09:18 | 11:43 | 145 分鐘 | |
19 | 2025-04-09 | 14:32 | 23:52 | 561 分鐘 |
20 | 00:21 | 02:27 | 126 分鐘 | |
21 | 2025-04-08 | 20:24 | 21:59 | 95 分鐘 |
22 | 15:10 | 18:35 | 204 分鐘 | |
23 | 00:00 | 02:30 | 150 分鐘 | |
24 | 2025-04-07 | 21:12 | 23:59 | 168 分鐘 |
25 | 15:05 | 19:05 | 240 分鐘 | |
26 | 2025-04-06 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 |
27 | 2025-04-05 | 15:55 | 23:59 | 484 分鐘 |
28 | 00:00 | 02:28 | 148 分鐘 | |
29 | 2025-04-04 | 20:44 | 23:59 | 195 分鐘 |
30 | 11:28 | 13:35 | 127 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 221803.app56yy.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
