![]() |
| |||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-12 | 10:24 | 11:40 | 76 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 01:02 | 62 分鐘 | |
| 3 | 2026-02-11 | 14:25 | 23:59 | 575 分鐘 |
| 4 | 00:00 | 02:07 | 128 分鐘 | |
| 5 | 2026-02-10 | 17:53 | 23:59 | 366 分鐘 |
| 6 | 12:50 | 13:30 | 40 分鐘 | |
| 7 | 2026-02-09 | 19:32 | 23:10 | 218 分鐘 |
| 8 | 16:30 | 19:31 | 181 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 03:45 | 225 分鐘 | |
| 10 | 2026-02-08 | 20:51 | 23:59 | 189 分鐘 |
| 11 | 17:15 | 17:33 | 19 分鐘 | |
| 12 | 2026-02-07 | 13:47 | 22:37 | 530 分鐘 |
| 13 | 00:00 | 03:08 | 188 分鐘 | |
| 14 | 2026-02-06 | 21:40 | 23:59 | 139 分鐘 |
| 15 | 15:07 | 17:38 | 151 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 01:59 | 120 分鐘 | |
| 17 | 2026-02-05 | 17:43 | 23:59 | 376 分鐘 |
| 18 | 2026-02-04 | 15:19 | 18:36 | 197 分鐘 |
| 19 | 00:00 | 02:35 | 155 分鐘 | |
| 20 | 2026-02-03 | 19:09 | 23:59 | 291 分鐘 |
| 21 | 09:12 | 12:04 | 172 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 00:41 | 42 分鐘 | |
| 23 | 2026-02-02 | 20:07 | 23:59 | 233 分鐘 |
| 24 | 14:25 | 17:49 | 204 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 02:45 | 165 分鐘 | |
| 26 | 2026-02-01 | 20:30 | 23:59 | 210 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 221803.app56yy.com ALL RIGHTS RESERVED. |


