![]() |
| |||
|
No.1 LV76835** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV24160** -贈點6,000 點 | No.6 LV76793** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV27620** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV75666** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-05-21 | 21:17 | 21:39 | 22 分鐘 |
| 2 | 20:14 | 20:55 | 41 分鐘 | |
| 3 | 20:03 | 20:07 | 3 分鐘 | |
| 4 | 18:06 | 18:22 | 16 分鐘 | |
| 5 | 18:03 | 18:04 | 1 分鐘 | |
| 6 | 10:12 | 17:48 | 456 分鐘 | |
| 7 | 05:24 | 09:59 | 274 分鐘 | |
| 8 | 02:00 | 02:03 | 3 分鐘 | |
| 9 | 2026-05-20 | 20:13 | 22:36 | 142 分鐘 |
| 10 | 18:39 | 19:56 | 77 分鐘 | |
| 11 | 15:15 | 15:48 | 33 分鐘 | |
| 12 | 15:01 | 15:04 | 3 分鐘 | |
| 13 | 14:18 | 14:22 | 4 分鐘 | |
| 14 | 13:57 | 14:07 | 10 分鐘 | |
| 15 | 07:57 | 12:33 | 276 分鐘 | |
| 16 | 05:56 | 06:32 | 36 分鐘 | |
| 17 | 00:28 | 01:39 | 71 分鐘 | |
| 18 | 2026-05-19 | 20:20 | 21:17 | 57 分鐘 |
| 19 | 18:21 | 20:07 | 105 分鐘 | |
| 20 | 17:48 | 18:19 | 31 分鐘 | |
| 21 | 15:14 | 17:21 | 127 分鐘 | |
| 22 | 13:37 | 15:01 | 84 分鐘 | |
| 23 | 13:35 | 13:35 | 1 分鐘 | |
| 24 | 10:30 | 11:46 | 76 分鐘 | |
| 25 | 07:06 | 10:13 | 186 分鐘 | |
| 26 | 05:54 | 06:10 | 17 分鐘 | |
| 27 | 01:42 | 02:45 | 62 分鐘 | |
| 28 | 2026-05-18 | 21:06 | 21:53 | 47 分鐘 |
| 29 | 20:53 | 20:58 | 5 分鐘 | |
| 30 | 20:32 | 20:50 | 18 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 221803.app56yy.com ALL RIGHTS RESERVED. |


